Linedance
Danseliste
Link til dansebeskrivelse / stepsheet finner du i navnet på dansen
NIVÅ 1, VÅR 2023
Dato | Dans | Koreograf |
4 Jan | Willie Brown | |
4 Jan | Maddison Glover | |
11 Jan | Lene Mainz Pedersen | |
18 Jan | Repetisjon | |
25 Jan | Ray Jones & Matt Lewis | |
1 Feb | R. Sarlemijn, R. Verdon & D. Bailey | |
8 Feb | Repetisjon | |
15 Feb | Årsmöte | |
22 Feb | Vinterfeire | |
1 Mars | Dansemaraton | |
8 Mars | Micaela Svensson Erlandsson | |
15 Mars | Jim Ferrazzano | |
22 Mars | R. Sarlemijn, R. Verdonk & J. Babinec | |
29 Mars | Repetisjon | |
5 April | Påskeferie | |
12 April | Dansemaraton |
NIVÅ 2, VÅR 2023
Dato | Dans | Koreograf |
4 Jan | S. Ward, R. Lee, P. Snooke, ++++ | |
11 Jan | Jo T. Szymanski & Roy Verdonk | |
18 Jan | Repetisjon + Bonus dans: We're Good To Go | Rob Fowler |
25 Jan | Darren Bailey | |
1 Feb | K. Sala, C. Durand & T. Hansel | |
8 Feb | Repetisjon | |
15 Feb | Årsmöte | |
22 Feb | Vinterfeire | |
1 Mars | Dansemaraton | |
8 Mars | Robbie McGowan Hickie | |
15 Mars | Nathan Gardiner | |
22 Mars | Dwight Meessen | |
29 Mars | Repetisjon | |
5 April | Påskeferie | |
12 April | Dansemaraton |
NIVÅ 3, VÅR 2023
Dato | Dans | Koreograf |
4 Jan | Daniel Trepat | |
11 Jan | Barbera Wöhry | |
18 Jan | Ivonne Verhagen | |
25 Jan | ||
1 Feb | Maddison Glover | |
8 Feb | Repetisjon | |
15 Feb | Årsmöte | |
22 Feb | Vinterfeire | |
1 Mars | Dansemaraton | |
8 Mars | Nina Skyrud & Rob Fowler | |
15 Mars | Alexander Jean | |
22 Mars | Hayley Wheatley | |
29 Mars | Repetisjon | |
5 April | Påskeferie | |
12 April | Dansemaraton |
LOWER , "Sommerkurs" 2023
Dato | Dans | Koreograf |
19 April | Michelle Wright | |
26 April | Lee Hamilton | |
3 Mai | Niels Poulsen | |
10 Mai | Repetisjon | |
24 Mai | Trude Dalene | |
31 Mai | Maggie Shipley | |
7 Juni | Ronny Palerud Larsen | |
14 Juni | Repetisjon |
HIGHER , "Sommerkurs" 2023
Dato | Dans | Koreograf |
19 April | R. Sarlemijn, J. Dalhgren, R. Hadisubroto & R. P. Larsen | |
26 April | Hayley Westhead & Daniel Whittaker | |
3 Mai | Shane McKeever & Niels Poulsen | |
10 Mai | Repetisjon | |
24 Mai | Mark Furnell & Chris Godden | |
31 Mai | Darren Bailey | |
7 Juni | Rachael McEnaney | |
14 Juni | Repetisjon |
Nivå 1 Høst 2023
Dato | Dans | Koreograf |
6 Sept | Maggie Shipley | |
13 Sept | R. Sarlemijn, R. Verdonk & J. Babinec | |
20 Sept | Repetisjon | |
27 Sept | ||
4 Okt | Høstferie | |
11 Okt | ||
18 Okt | ||
25 Okt | ||
1 Nov | ||
8 Nov | ||
15 Nov | ||
22 Nov | ||
29 Nov |
Nivå 2 Høst 2023
Dato | Dans | Koreograf |
6 Sept | Niels Poulsen | |
13 Sept | Manuela Gustafsson & Dirk Leibing | |
20 Sept | Repetisjon | |
27 Sept | ||
4 Okt | Høstferie | |
11 Okt | ||
18 Okt | ||
25 Okt | ||
1 Nov | ||
8 Nov | ||
15 Nov | ||
22 Nov | ||
29 Nov |
Nivå 3 Høst 2023
Dato | Dans | Koreograf |
6 Sept | Shane McKeever & Niels Poulsen | |
13 Sept | Fiona Murray & Roy Hadisubroto | |
20 Sept | Repetisjon | |
27 Sept | ||
4 Okt | Høstferie | |
11 Okt | ||
18 Okt | ||
25 Okt | ||
1 Nov | ||
8 Nov | ||
15 Nov | ||
22 Nov | ||
29 Nov |
Nivå 4 Høst 2023
Dato | Dans | Koreograf |
6 Sept | Esmeralda van de Pol , C. Godden & M. Furnell | |
13 Sept | Mark Furnell & Chris Godden | |
20 Sept | Jonas Dahlgren | |
27 Sept | ||
4 Okt | Høstferie | |
11 Okt | ||
18 Okt | ||
25 Okt | ||
1 Nov | ||
8 Nov | ||
15 Nov | ||
22 Nov | ||
29 Nov |