Kursplan
Link til dansebeskrivelse / stepsheet finner du i navnet på dansen
NIVÅ 1, VÅR 2025
Dato | Dans | Koreograf |
8 jan. | Gary Lafferty | |
15 jan. | Maddison Glover | |
22 jan. | ||
29 jan. | ||
5 feb. | ||
12 feb. | Årsmöte | |
19 feb. | Vinterfeire | |
26 feb. | ||
5 mars | ||
12 mars | ||
19 mars | ||
26 mars | ||
2 apr. | ||
9 apr. |
NIVÅ 2, VÅR 2025
Dato | Dans | Koreograf |
8 jan. | Mariette Enholm | |
15 jan. | Gary Lafferty | |
22 jan. | ||
29 jan. | ||
5 feb. | ||
12 feb. | Årsmöte | |
19 feb. | Vinterfeire | |
26 feb. | ||
5 mars | ||
12 mars | ||
19 mars | ||
26 mars | ||
2 apr. | ||
9 apr. |
NIVÅ 3, VÅR 2025
Dato | Dans | Koreograf |
8 jan. | Gary O'Reilly | |
15 jan. | D. Rushton, G. Danvoie, M. Liadouze, G. Richard | |
22 jan. | ||
29 jan. | ||
5 feb. | ||
12 feb. | Årsmöte | |
19 feb. | Vinterfeire | |
26 feb. | ||
5 mars | ||
12 mars | ||
19 mars | ||
26 mars | ||
2 apr. | ||
9 apr. |
NIVÅ 4, VÅR 2025
Dato | Dans | Koreograf |
8 jan. | Gary, José, Sascha, Heather, Jonas & Paul | |
15 jan. | --- | |
22 jan. | ||
29 jan. | ||
5 feb. | ||
12 feb. | Årsmöte | |
19 feb. | Vinterfeire | |
26 feb. | ||
5 mars | ||
12 mars | ||
19 mars | ||
26 mars | ||
2 apr. | ||
9 apr. |
LOWER , "Sommerkurs" 2025
Dato | Dans | Koreograf |
HIGHER , "Sommerkurs" 2025
Dato | Dans | Koreograf |
Nivå 1 Høst 2025
Dato | Dans | Koreograf |
Nivå 2 Høst 2025
Dato | Dans | Koreograf |
Nivå 3 Høst 2025
Dato | Dans | Koreograf |
Nivå 4 Høst 2025
Dato | Dans | Koreograf |
Copyright © Med enerett