Kursplan
Link til dansebeskrivelse / stepsheet finner du i navnet på dansen
NIVÅ 1, VÅR 2026
Dato | Dans | Koreograf |
7 jan. | Rhoda Lai & Haley Whealey | |
14 jan. | R. Verdonk, R. Sarlemijn, D. Bailey | |
21 jan. | Repetisjon | |
28 jan. | Gary O'Reilly | |
4 feb. | Willie Brown | |
11 feb. | Årsmöte | |
18 feb. | Vinterfeire | |
25 feb. | Repetisjon | |
4 mars | Innstilt | |
11 mars | Ray Jones, Matt Lewis | |
18 mars | Maddison Glover | |
25 mars | ||
1 april | Påske Dans | |
8 april | Ivonne Verhagen | |
15 april | Repetisjon |
NIVÅ 2, VÅR 2026
Dato | Dans | Koreograf |
7 jan. | Yvonne Halsey | |
14 jan. | Henrik Grønvold, Ronny P. Larsen | |
21 jan. | Ronny P. Larsen | |
28 jan. | ||
4 feb. | Trude Dalene | |
11 feb. | Årsmöte | |
18 feb. | Vinterfeire | |
25 feb. | Repetisjon | |
4 mars | Innstilt | |
11 mars | Jim Ferrazzano | |
18 mars | Colin Ghys & Ivonne Verhagen | |
25 mars | Jamie Barnfield | |
1 april | ||
8 april | Mark Furnell Chris Godden | |
15 april | Repetisjon |
NIVÅ 3, VÅR 2026
Dato | Dans | Koreograf |
7 jan. | Gary O'Reilly | |
7 jan. | Trude Dalene | |
14 jan. | Fiona & Roy Hadisubroto | |
21 jan. | Repetisjon | |
28 jan. | Mark Furnell, Chris Godden | |
4 feb. | Mark Paulino | |
11 feb. | Årsmöte | |
18 feb. | Vinterfeire | |
25 feb. | Repetisjon | |
4 mars | Innstilt | |
11 mars | D. Ruston, G. Danvoie, M. Liadouze, G. Richard | |
18 mars | Ivonne Verhagen | |
25 mars | Jose M.B. Vane, Gregory Danvoie, Roy Verdonk | |
1 april | ||
8 april | Gregory Danvoie | |
15 april | Repetisjon |
NIVÅ 4, VÅR 2026
Dato | Dans | Koreograf |
7 jan. | Rebecca Lee & Grace David | |
14 jan. | Jonas Dahlgren | |
21 jan. | Maddison Glover | |
28 jan. | ||
4 feb. | Mark Paulino, Nathalie Pelltier | |
11 feb. | Årsmöte | |
18 feb. | Vinterfeire | |
25 feb. | Repetisjon | |
4 mars | ||
11 mars | Rachael McEneney | |
18 mars | Mark Paulino & Dylan DeClue | |
25 mars | ||
1 april | ||
8 april | Repetisjon | |
15 april | Repetisjon |
LOWER , "Sommerkurs" 2026
Nivå 1 Høst 2026
Nivå 2 Høst 2026
Nivå 3 Høst 2026
Nivå 4 Høst 2026
Copyright © Med enerett