Kursplan
Link til dansebeskrivelse / stepsheet finner du i navnet på dansen
NIVÅ 1, VÅR 2026
Dato | Dans | Koreograf |
7 jan. | Rhoda Lai & Haley Whealey | |
14 jan. | R. Verdonk, R. Sarlemijn, D. Bailey | |
21 jan. | Repetisjon | |
28 jan. | Gary O'Reilly | |
4 feb. | Willie Brown | |
11 feb. | Årsmöte | |
18 feb. | Vinterfeire | |
25 feb. | ||
4 mars | ||
11 mars | ||
18 mars | ||
25 mars | ||
1 april | ||
8 apr. |
NIVÅ 2, VÅR 2026
Dato | Dans | Koreograf |
7 jan. | Yvonne Halsey | |
14 jan. | Henrik Grønvold, Ronny P. Larsen | |
21 jan. | Ronny P. Larsen | |
28 jan. | ||
4 feb. | Trude Dalene | |
11 feb. | Årsmöte | |
18 feb. | Vinterfeire | |
25 feb. | ||
4 mars | ||
11 mars | ||
18 mars | ||
25 mars | ||
1 april | ||
8 apr. |
NIVÅ 3, VÅR 2026
Dato | Dans | Koreograf |
7 jan. | Gary O'Reilly | |
7 jan. | Trude Dalene | |
14 jan. | Fiona & Roy Hadisubroto | |
21 jan. | Repetisjon | |
28 jan. | Mark Furnell, Chris Godden | |
4 feb. | Mark Paulino | |
11 feb. | Årsmöte | |
18 feb. | Vinterfeire | |
25 feb. | ||
4 mars | ||
11 mars | ||
18 mars | ||
25 mars | ||
1 april | ||
8 apr. |
NIVÅ 4, VÅR 2026
Dato | Dans | Koreograf |
7 jan. | Rebecca Lee & Grace David | |
14 jan. | Jonas Dahlgren | |
21 jan. | Maddison Glover | |
28 jan. | ||
4 feb. | Mark Paulino, Nathalie Pelltier | |
11 feb. | Årsmöte | |
18 feb. | Vinterfeire | |
25 feb. | ||
4 mars | ||
11 mars | ||
18 mars | ||
25 mars | ||
1 april | ||
8 apr. |
LOWER , "Sommerkurs" 2026
HIGHER , "Sommerkurs" 2026
Nivå 1 Høst 2026
Nivå 2 Høst 2026
Nivå 3 Høst 2026
Nivå 4 Høst 2026
Copyright © Med enerett